Garantie des lecteurs : 3 ans
La Technologie DLT offre les performances, la capacité (40 à 1600 Go), la fiabilité et l’ évolutivité réclamées par les applications volumineuses en données des réseaux de milieu et haut de gamme.Plus de 85% du marché des serveurs de milieu de gamme s’appuient sur la technologie DLT pour la sauvegarde et la protection des entreprises. |
Modèle | DLTV4 | DLTVS160 | SDLT320 | SDLT600 | SDLT-S4 |
Capacité * | 160 Go à 320 Go | 80 Go à 160 Go | 160 Go à 320 Go | 300 Go à 600 Go | 800 Go à 1600 Go |
Taux de Transfert * | 28,8 Go/h à 57,6 Go/h | 28,8 Go/h à 57,6 Go/h | 57,6 Go/h à 115,2 Go/h | 129,6 Go/h à 259,2 Go/h | 252Go/h à 504 Go/h |
Interface | SCSI-SATA -USB2 | SCSI-2 Ulta Wide LVD/SE ou Fibre channel | |||
Livré avec Logiciel SYMANTEC BACKUP EXEC Quick Start pour Windows Server | |||||
Livré avec Logiciel NOVASTOR NOVA BACKUP pour Windows XP,VISTA & 7 | |||||
Livré avec cables et terrminateur en version externe et nappe en version interne | |||||
* : Natif/compressé – (1) Taux de compression 2:1 |